2025-2026
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|
| Dr. Χανιά Ειρήνη | ΠΕ06 | Αγγλική Φιλολογία |
| Κατσούδα Αικατερίνη | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| Αδαμαρέτσος Σωτ. | ΠΕ04.02 | Χημικός |
| Αναγνώστου Νώντας | ΠΕ11 | Φυσική Αγωγή |
| Αθανασίου Βασιλική | ΠΕ05 | Γαλλική Φιλολογία |
| Ανδρεοπούλου Μαργ. | ΠΕ05 | Γαλλική Φιλολογία |
2025-2026
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|
| Γαλάνη Καλλιόπη | ΠΕ78 | Κοιν. Επιστημών |
| Γιακμογλίδου Νεκτ. | ΠΕ08 | Καλλιτεχνικών |
| Γιαννουλάς Φώτης | ΠΕ86 | Μαθηματικός |
| Γκιουλάκη Έλλη | ΠΕ03.05 | Μαθηματικός |
| Γκόντα Ιωάννα | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| Ζερζεβουλίδου Παρ. | ΠΕ07 | Γερμανικών |
2025-2026
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|
| Καραπέτσα Παρ. | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
| Κυριάκου Ελισάβετ | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| Μανθογιάννη Μαρίνα | ΠΕ79.01 | Μουσικός |
| Μπαλτά Γιούλη | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| Μπάρτζος Ευάγγελος | ΠΕ01 | Θεολόγος |
| Μωραΐτου Κων/να | ΠΕ04.01 | Βιολόγος |
2025-2026
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|
| Νανοπούλου Αικ. | ΠΕ06 | Αγγλική Φιλολογία |
| Νικολαΐδης Νέστωρ | ΠΕ04.05 | Γεωλόγος |
| Ξυραφάκη Σοφία | ΠΕ82 | Μηχανολόγος |
| Παπάζογλου Αγγελική | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| Παυλόπουλος Χρήστος | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
| Πολυχρονίδης Βασ. | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
2025-2026
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|
| Σακελλαρίου Ευριπ. | ΠΕ04.01 | Βιολόγος |
| Σαμαράς Νίκος | ΠΕ86 | Πληροφορικός |
| Σαρδέλλη Ασημίνα | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| Σίμου Γλυκερία | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| Σουλικιάς Αντώνιος | ΠΕ86 | Πληροφορικός |
| Τασιούδης Χρυσ. | ΠΕ81 | Τεχνολόγος |
2025-2026
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|
| Τσιμπερίδου Μαντώ | ΠΕ78 | Κοιν. Επιστημών |
| Τζιάτζιου Ζωή | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| Τσούκας Δημήτριος | ΠΕ01 | Θεολόγος |
| Χάδου Χριστίνα | ΠΕ03 | Μαθηματικός |
| Χαρτοματσίδου Έφη | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
| Χατζηπροκοπίου Στρ. | ΠΕ06 | Αγγλική Φιλολογία |
2025-2026
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|
| Χρυσίδου Νίκη | ΠΕ02 | Φιλόλογος |
Υπεύθυνοι τμημάτων σχολικού έτους 2025-2026
| ΤΜΗΜΑ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |
| Α1 | Μέμος Ευστάθιος |
| Α2 | Βασιλάκη Τριάδα |
| Α3 | Γκόντα Ιωάννα |
| Α4 | Ψάλτης Γεώργιος |
| B1 | Ράϊδος Ηλίας |
| B2 | Ανδρεοπούλου Μαργαρίτα |
| B3 | Νανοπούλου Αικατερίνη |
| Γ1 | Τασιούδης Χρύσανθος |
| Γ2 | Γαλάνη Καλλιόπη |
| Γ3 | Μαραΐτου Ντίνα |
| Γ4 | Γκιουλάκη Έλλη |
| Γ5 | Κυριάκου Λίζα |
Ωράριο λειτουργίας σχολείου 2025-2026
| Ώρα - Διάλειμμα | Διάρκεια |
| 1η Ώρα | 08:10' - 08:55' |
| 1ο Διάλειμμα | 08:55' - 09:05' |
| 2η Ώρα | 09:05' - 09:50' |
| 2ο Διάλειμμα | 09:50' - 10:00' |
| 3η Ώρα | 10:00' - 10:45' |
| 3ο Διάλειμμα | 10:45' - 10:55' |
| 4η Ώρα | 10:55' - 11:35' |
| 4ο Διάλειμμα | 11:35' - 11:50' |
| 5η Ώρα | 11:50' - 12:30' |
| 5ο Διάλειμμα | 12:30' - 12:40' |
| 6η Ώρα | 12:40' - 13:15' |
| 6ο Διάλειμμα | 13:15' - 13:20' |
| 7η Ώρα | 13:20' - 13:55' |
Από τη Διεύθυνση